✍️Resumen
Este es un pequeño resumen de cómo deben considerarse los distintos tipos de transacciones a la hora de saber el tratamiento que deben tener.
Tipo de transacción | Adquisición? | Enajenación? | Notas |
---|---|---|---|
Comprar Cripto por fiat | ✔ | ✘ | Costo de adquisición igual al monto en fiat. Ingresa al inventario FIFO. |
Vender cripto por fiat | ✘ | ✔ | Ganancia igual al monto en fiat, menos el costo obtenido por FIFO, descontado por año transcurrido y actualizado por INPC. |
Cambiar cripto por cripto | ✔ | ✔ | Se considera una permuta. Parte adquirida: Costo de adquisición igual a valor de mercado de la parte enajenada. Ingresa al inventario FIFO. Parte enajenada: Ganancia igual al valor de mercado de la parte adquirida, menos el costo obtenido por FIFO, descontado por año transcurrido y actualizado por INPC. |
Pagar algo con cripto | ✘ | ✔ | Ganancia igual al valor del bien o servicio recibido, menos el costo obtenido por FIFO, descontado por año transcurrido y actualizado por INPC. |
Pérdida y robo | ✘ | ✘ | Se resta del inventario FIFO, no genera ganancias. |
Regalar o donar cripto | ✘ | ✘ | Se resta del inventario FIFO, no genera ganancias. |
Recibir un regalo | ✔ | ✘ | Criterio conservador, costo de adquisición igual a $0. Ingresa al inventario FIFO. |
Staking e intereses | ✔ | ✘ | Criterio conservador, costo de adquisición igual a $0. Ingresa al inventario FIFO. |
Forks | ✔ | ✘ | Criterio conservador, costo de adquisición igual a $0. Ingresa al inventario FIFO. |
Minería | ✔ | ✘ | Criterio conservador, costo de adquisición igual a $0. Ingresa al inventario FIFO. |
Sueldo o remuneraciones | ✔ | ✘ | Criterio conservador, costo de adquisición igual a monto pactado de sueldo. Ingresa al inventario FIFO. |
Recibir cripto como pago | ✔ | ✘ | Costo de adquisición igual al monto en fiat equivalente al bien o servicio entregado. Ingresa al inventario FIFO. |
Futuros y derivados | - | - | No soportamos este tipo de transacciones |
NFTs | - | - | No soportamos este tipo de transacciones |
Last updated